|
OUT |
ホール
NO, | ヤード(ベントグリーン) | PAR |
| Back | Reg | Front | Lady's |
| 1 | 382 | 353 | 319 | 300 | 4 |
| 2 | 344 | 329 | 313 | 279 | 4 |
| 3 | 493 | 478 | 446 | 422 | 5 |
| 4 | 424 | 397 | 373 | 346 | 4 |
| 5 | 162 | 150 | 124 | 87 | 3 |
| 6 | 332 | 396 | 274 | 247 | 4 |
| 7 | 205 | 179 | 160 | 135 | 3 |
| 8 | 348 | 326 | 304 | 256 | 4 |
| 9 | 476 | 467 | 448 | 411 | 5 |
| OUT | 3166 | 2975 | 2761 | 2483 | 36 |
|
IN |
ホール
NO, | ヤード(ベントグリーン) | PAR |
| Back | Reg | Front | Lady's |
| 10 | 465 | 427 | 394 | 339 | 4 |
| 11 | 381 | 362 | 327 | 310 | 4 |
| 12 | 182 | 164 | 145 | 122 | 3 |
| 13 | 504 | 489 | 464 | 422 | 5 |
| 14 | 444 | 415 | 392 | 381 | 4 |
| 15 | 289 | 285 | 266 | 247 | 4 |
| 16 | 167 | 152 | 135 | 115 | 3 |
| 17 | 507 | 484 | 470 | 417 | 5 |
| 18 | 371 | 355 | 344 | 304 | 4 |
| IN | 3310 | 3133 | 2937 | 2657 | 36 |
| TOTAL | 6476 | 6108 | 5698 | 5140 | 72 |
|
| |
詳細情報
|
| |